T6-05全国分年龄、性别、月份的死亡人口
综合机关名称 9499www威尼斯 单位:人
年龄 死亡人口 2009年11月 2009年12月 2010年1月 2010年2月 2010年3月 2010年4月 2010年5月 2010年6月 2010年7月 2010年8月 2010年9月 2010年10月
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
总计 46000 25786 20214 4017 2197 1820 4114 2256 1858 4335 2427 1908 4089 2252 1837 4473 2422 2051 3851 2164 1687 3706 2107 1599 3381 1899 1482 3598 2059 1539 3582 2100 1482 3358 1902 1456 3496 2001 1495
按《按年龄分组(A1)》分组                                                                              
  0-4 499 269 230 65 29 36 56 26 30 33 21 12 33 16 17 28 17 11 34 20 14 46 22 24 39 25 14 53 29 24 44 28 16 31 13 18 37 23 14
  0 291 149 142 47 18 29 39 18 21 21 15 6 13 5 8 16 11 5 16 8 8 29 17 12 22 11 11 34 15 19 21 13 8 17 7 10 16 11 5
  1 115 68 47 8 4 4 9 5 4 7 4 3 14 8 6 3 2 1 9 7 2 9 3 6 8 6 2 11 10 1 15 9 6 10 3 7 12 7 5
  2 42 23 19 4 2 2 2 0 2 2 0 2 4 2 2 4 1 3 2 1 1 3 1 2 7 7 0 5 3 2 3 2 1 2 2 0 4 2 2
  3 28 13 15 5 4 1 4 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 3 1 2 4 1 3 1 0 1 3 1 2 1 1 0 1 0 1 3 2 1
  4 23 16 7 1 1 0 2 1 1 2 2 0 1 1 0 4 2 2 4 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 3 1 1 1 0 2 1 1
  5-9 70 45 25 7 3 4 5 3 2 3 2 1 4 3 1 6 4 2 5 4 1 5 4 1 5 4 1 17 12 5 7 3 4 4 2 2 2 1 1
  5 11 6 5 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6 12 9 3 1 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
  7 17 13 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 6 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
  8 12 6 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 0 2 0 0 0
  9 18 11 7 1 1 0 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 6 3 3 1 1 0 1 1 0 2 1 1
  10-14 79 49 30 4   4 9 5 4 8 6 2 4 2 2 10 7 3 7 4 3 5 3 2 5 4 1 5 3 2 7 6 1 9 6 3 6 3 3
  10 18 10 8 3 0 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1 2 0 2 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
  11 11 8 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0
  12 7 3 4 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
  13 18 12 6 1 0 1 3 2 1 2 2 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 1 0 1
  14 25 16 9 0 0 0 3 1 2 2 1 1 2 2 0 2 2 0 4 3 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 0 3 2 1 3 1 2
  15-19 167 118 49 13 10 3 11 8 3 8 6 2 19 14 5 17 12 5 7 5 2 14 8 6 14 9 5 21 16 5 14 10 4 15 10 5 14 10 4
  15 29 18 11 2 0 2 1 1 0 3 2 1 2 2 0 3 0 3 1 1 0 0 0 0 4 3 1 8 7 1 1 0 1 3 1 2 1 1 0
  16 28 21 7 4 4 0 4 3 1 1 1 0 0 0 0 3 2 1 2 1 1 3 2 1 0 0 0 3 2 1 4 3 1 3 2 1 1 1 0
  17 28 18 10 2 2 0 2 1 1 1 1 0 5 4 1 2 1 1 0 0 0 2 0 2 3 2 1 2 1 1 3 1 2 4 4 0 2 1 1
  18 48 36 12 2 2 0 4 3 1 2 2 0 6 3 3 3 3 0 2 2 0 3 2 1 6 4 2 5 4 1 5 5 0 4 2 2 6 4 2
  19 34 25 9 3 2 1 0 0 0 1 0 1 6 5 1 6 6 0 2 1 1 6 4 2 1 0 1 3 2 1 1 1 0 1 1 0 4 3 1
  20-24 238 166 72 23 18 5 18 11 7 9 7 2 27 19 8 28 21 7 20 14 6 20 13 7 12 7 5 29 22 7 12 9 3 17 8 9 23 17 6
  20 42 32 10 3 3 0 4 3 1 2 1 1 7 6 1 4 3 1 3 3 0 3 2 1 1 1 0 7 4 3 2 2 0 1 0 1 5 4 1
  21 39 28 11 1 1 0 5 4 1 0 0 0 6 4 2 4 4 0 1 0 1 2 1 1 4 2 2 7 6 1 1 1 0 3 2 1 5 3 2
  22 60 35 25 6 4 2 5 2 3 2 2 0 3 3 0 8 7 1 4 1 3 9 5 4 3 1 2 4 3 1 6 4 2 8 2 6 2 1 1
  23 52 36 16 4 2 2 3 2 1 3 2 1 6 3 3 8 5 3 7 6 1 4 3 1 3 2 1 6 5 1 0 0 0 3 2 1 5 4 1
  24 45 35 10 9 8 1 1 0 1 2 2 0 5 3 2 4 2 2 5 4 1 2 2 0 1 1 0 5 4 1 3 2 1 2 2 0 6 5 1
  25-29 262 176 86 19 13 6 23 14 9 18 11 7 22 15 7 25 18 7 30 21 9 25 15 10 22 16 6 18 13 5 21 14 7 20 13 7 19 13 6
  25 46 28 18 4 2 2 6 3 3 0 0 0 4 1 3 4 4 0 5 2 3 6 5 1 3 1 2 2 1 1 4 3 1 3 2 1 5 4 1
  26 51 34 17 5 2 3 3 2 1 5 5 0 5 4 1 6 4 2 6 3 3 3 1 2 7 5 2 1 1 0 1 0 1 4 4 0 5 3 2
  27 57 44 13 4 4 0 4 2 2 5 3 2 6 4 2 6 5 1 6 6 0 4 3 1 5 4 1 5 4 1 6 5 1 5 4 1 1 0 1
  28 54 37 17 3 3 0 6 5 1 5 2 3 4 3 1 2 1 1 6 6 0 5 4 1 5 4 1 5 3 2 5 2 3 5 1 4 3 3 0
  29 54 33 21 3 2 1 4 2 2 3 1 2 3 3 0 7 4 3 7 4 3 7 2 5 2 2 0 5 4 1 5 4 1 3 2 1 5 3 2
  30-34 295 194 101 15 10 5 34 19 15 32 24 8 31 21 10 24 19 5 36 23 13 14 13 1 28 17 11 17 12 5 22 12 10 17 14 3 25 10 15
  30 58 37 21 2 1 1 5 2 3 4 3 1 10 9 1 5 3 2 7 3 4 3 2 1 6 3 3 4 2 2 3 3 0 4 4 0 5 2 3
  31 57 34 23 2 0 2 7 3 4 5 4 1 7 2 5 8 6 2 5 4 1 1 1 0 4 4 0 3 2 1 5 4 1 3 2 1 7 2 5
  32 60 45 15 4 3 1 8 4 4 8 7 1 6 5 1 2 2 0 4 4 0 5 5 0 7 5 2 1 1 0 8 4 4 2 2 0 5 3 2
  33 49 32 17 2 2 0 8 5 3 4 3 1 4 2 2 3 3 0 9 6 3 2 2 0 4 3 1 3 2 1 2 0 2 3 1 2 5 3 2
  34 71 46 25 5 4 1 6 5 1 11 7 4 4 3 1 6 5 1 11 6 5 3 3 0 7 2 5 6 5 1 4 1 3 5 5 0 3 0 3
  35-39 664 446 218 63 40 23 53 34 19 54 40 14 52 34 18 65 48 17 51 31 20 47 31 16 55 36 19 60 38 22 54 41 13 61 40 21 49 33 16
  35 101 68 33 16 8 8 7 4 3 11 8 3 10 7 3 6 3 3 8 5 3 7 6 1 6 4 2 4 1 3 11 10 1 7 4 3 8 8 0
  36 127 92 35 17 14 3 11 9 2 8 7 1 7 5 2 14 12 2 13 7 6 9 7 2 12 7 5 7 5 2 8 7 1 8 5 3 13 7 6
  37 140 91 49 13 8 5 10 6 4 11 7 4 9 5 4 15 11 4 9 5 4 6 3 3 10 7 3 14 11 3 12 8 4 16 11 5 15 9 6
  38 152 98 54 10 4 6 11 6 5 10 8 2 14 9 5 16 12 4 8 6 2 14 9 5 14 8 6 20 12 8 12 7 5 15 11 4 8 6 2
  39 144 97 47 7 6 1 14 9 5 14 10 4 12 8 4 14 10 4 13 8 5 11 6 5 13 10 3 15 9 6 11 9 2 15 9 6 5 3 2
  40-44 912 628 284 73 48 25 57 37 20 78 47 31 75 50 25 91 74 17 68 42 26 76 58 18 74 49 25 94 67 27 84 55 29 61 41 20 81 60 21
  40 150 111 39 15 11 4 13 7 6 11 6 5 12 9 3 12 11 1 14 10 4 13 12 1 11 8 3 10 7 3 16 12 4 11 8 3 12 10 2
  41 203 133 70 13 8 5 14 11 3 20 13 7 18 10 8 19 13 6 16 11 5 19 11 8 18 12 6 19 11 8 16 12 4 17 9 8 14 12 2
  42 181 126 55 20 13 7 11 7 4 13 9 4 17 9 8 19 15 4 8 5 3 17 14 3 16 11 5 24 18 6 9 5 4 9 7 2 18 13 5
  43 162 101 61 12 8 4 6 3 3 19 13 6 11 7 4 20 15 5 14 6 8 10 5 5 17 9 8 13 10 3 17 8 9 8 6 2 15 11 4
  44 216 157 59 13 8 5 13 9 4 15 6 9 17 15 2 21 20 1 16 10 6 17 16 1 12 9 3 28 21 7 26 18 8 16 11 5 22 14 8
  45-49 1495 1050 445 133 83 50 126 92 34 116 91 25 131 92 39 133 94 39 122 85 37 121 79 42 128 96 32 133 88 45 117 85 32 111 80 31 124 85 39
  45 263 181 82 24 15 9 25 21 4 21 15 6 19 10 9 25 14 11 18 10 8 22 16 6 24 18 6 25 17 8 17 12 5 18 13 5 25 20 5
  46 302 205 97 34 22 12 28 19 9 28 25 3 24 15 9 21 12 9 31 20 11 18 11 7 20 17 3 26 16 10 29 17 12 22 14 8 21 17 4
  47 373 264 109 26 18 8 32 22 10 23 16 7 39 31 8 36 26 10 27 17 10 29 21 8 37 29 8 37 25 12 34 26 8 28 22 6 25 11 14
  48 295 216 79 28 19 9 17 12 5 22 17 5 33 25 8 25 19 6 19 16 3 23 13 10 29 20 9 24 17 7 16 14 2 24 18 6 35 26 9
  49 262 184 78 21 9 12 24 18 6 22 18 4 16 11 5 26 23 3 27 22 5 29 18 11 18 12 6 21 13 8 21 16 5 19 13 6 18 11 7
  50-54 2032 1412 620 155 114 41 158 106 52 196 133 63 164 126 38 200 136 64 159 107 52 174 117 57 165 113 52 172 121 51 162 114 48 150 107 43 177 118 59
  50 312 216 96 23 18 5 18 14 4 36 24 12 20 16 4 40 23 17 25 17 8 28 20 8 25 19 6 30 22 8 20 14 6 22 14 8 25 15 10
  51 385 269 116 19 13 6 35 25 10 38 29 9 37 29 8 42 31 11 27 19 8 36 23 13 33 23 10 36 23 13 28 18 10 26 17 9 28 19 9
  52 433 311 122 38 33 5 39 28 11 29 21 8 31 23 8 32 19 13 42 32 10 38 24 14 33 23 10 34 28 6 41 29 12 36 25 11 40 26 14
  53 416 296 120 26 17 9 31 19 12 41 34 7 33 26 7 42 29 13 32 20 12 28 18 10 36 26 10 33 24 9 36 24 12 35 29 6 43 30 13
  54 486 320 166 49 33 16 35 20 15 52 25 27 43 32 11 44 34 10 33 19 14 44 32 12 38 22 16 39 24 15 37 29 8 31 22 9 41 28 13
  55-59 2506 1727 779 213 146 67 225 145 80 250 166 84 197 141 56 205 149 56 195 147 48 198 150 48 190 122 68 213 134 79 209 148 61 189 130 59 222 149 73
  55 484 313 171 40 23 17 43 18 25 60 35 25 36 26 10 30 17 13 40 31 9 43 35 8 39 24 15 40 26 14 39 27 12 36 24 12 38 27 11
  56 531 366 165 42 34 8 43 31 12 49 29 20 49 35 14 51 39 12 44 30 14 32 24 8 31 20 11 43 28 15 45 28 17 48 33 15 54 35 19
  57 507 357 150 52 38 14 47 31 16 39 29 10 33 25 8 37 32 5 37 30 7 37 26 11 45 27 18 53 30 23 42 30 12 38 28 10 47 31 16
  58 465 316 149 38 23 15 43 28 15 52 39 13 34 22 12 41 29 12 35 24 11 45 32 13 27 15 12 34 21 13 38 27 11 37 24 13 41 32 9
  59 519 375 144 41 28 13 49 37 12 50 34 16 45 33 12 46 32 14 39 32 7 41 33 8 48 36 12 43 29 14 45 36 9 30 21 9 42 24 18
  60-64 2841 1891 950 248 156 92 216 152 64 257 185 72 248 165 83 260 164 96 237 166 71 246 164 82 220 143 77 231 148 83 238 167 71 217 137 80 223 144 79
  60 562 382 180 48 26 22 33 26 7 57 41 16 43 25 18 48 28 20 53 41 12 51 37 14 50 34 16 49 30 19 37 27 10 50 38 12 43 29 14
  61 564 357 207 47 26 21 48 28 20 49 35 14 55 40 15 44 30 14 49 29 20 46 28 18 41 28 13 50 29 21 49 34 15 51 30 21 35 20 15
  62 580 385 195 60 43 17 58 43 15 43 31 12 56 41 15 50 29 21 50 34 16 46 28 18 38 22 16 51 32 19 46 34 12 37 22 15 45 26 19
  63 566 389 177 57 38 19 36 25 11 55 44 11 48 31 17 59 36 23 46 37 9 45 30 15 46 33 13 36 25 11 54 39 15 41 21 20 43 30 13
  64 569 378 191 36 23 13 41 30 11 53 34 19 46 28 18 59 41 18 39 25 14 58 41 17 45 26 19 45 32 13 52 33 19 38 26 12 57 39 18
  65-69 3297 2121 1176 282 191 91 290 186 104 310 201 109 250 167 83 335 210 125 280 183 97 272 160 112 238 144 94 259 169 90 264 176 88 261 164 97 256 170 86
  65 615 400 215 47 33 14 47 28 19 59 41 18 41 30 11 60 41 19 51 31 20 50 33 17 58 30 28 41 26 15 59 40 19 45 25 20 57 42 15
  66 573 392 181 51 37 14 57 41 16 55 40 15 41 28 13 64 37 27 49 36 13 51 30 21 33 22 11 41 29 12 46 34 12 48 32 16 37 26 11
  67 637 398 239 59 35 24 63 40 23 53 34 19 48 33 15 62 40 22 51 34 17 43 25 18 36 20 16 60 34 26 52 33 19 63 40 23 47 30 17
  68 708 460 248 53 37 16 62 40 22 62 40 22 51 36 15 73 43 30 68 44 24 63 37 26 66 44 22 65 46 19 49 30 19 42 29 13 54 34 20
  69 764 471 293 72 49 23 61 37 24 81 46 35 69 40 29 76 49 27 61 38 23 65 35 30 45 28 17 52 34 18 58 39 19 63 38 25 61 38 23
  70-74 5446 3382 2064 517 314 203 503 304 199 459 288 171 477 295 182 539 324 215 448 288 160 458 298 160 386 234 152 417 252 165 444 286 158 397 247 150 401 252 149
  70 851 557 294 64 40 24 79 45 34 69 47 22 72 50 22 96 66 30 70 49 21 74 51 23 63 36 27 65 44 21 64 47 17 77 45 32 58 37 21
  71 953 611 342 90 54 36 101 64 37 88 59 29 73 46 27 86 54 32 75 52 23 93 59 34 61 38 23 65 41 24 77 51 26 69 46 23 75 47 28
  72 1137 686 451 112 76 36 102 58 44 99 55 44 99 60 39 103 58 45 98 58 40 110 69 41 79 52 27 80 46 34 102 66 36 63 37 26 90 51 39
  73 1216 765 451 116 73 43 109 67 42 97 67 30 112 69 43 114 62 52 96 59 37 98 68 30 98 60 38 103 59 44 90 56 34 92 59 33 91 66 25
  74 1289 763 526 135 71 64 112 70 42 106 60 46 121 70 51 140 84 56 109 70 39 83 51 32 85 48 37 104 62 42 111 66 45 96 60 36 87 51 36
  75-79 7667 4430 3237 703 397 306 729 422 307 726 430 296 661 370 291 734 414 320 648 350 298 628 372 256 513 296 217 594 351 243 597 361 236 566 338 228 568 329 239
  75 1356 807 549 100 56 44 136 83 53 125 75 50 106 65 41 131 72 59 118 62 56 123 79 44 95 48 47 106 66 40 109 75 34 107 69 38 100 57 43
  76 1464 860 604 161 92 69 132 75 57 141 86 55 127 63 64 137 83 54 121 73 48 128 75 53 103 61 42 103 61 42 111 69 42 96 58 38 104 64 40
  77 1507 896 611 134 81 53 133 82 51 121 65 56 142 98 44 149 82 67 122 73 49 117 68 49 112 72 40 121 69 52 137 82 55 111 60 51 108 64 44
  78 1667 960 707 164 90 74 141 75 66 163 101 62 145 81 64 156 95 61 154 75 79 124 81 43 108 60 48 130 77 53 118 65 53 133 86 47 131 74 57
  79 1673 907 766 144 78 66 187 107 80 176 103 73 141 63 78 161 82 79 133 67 66 136 69 67 95 55 40 134 78 56 122 70 52 119 65 54 125 70 55
  80-84 7958 4052 3906 663 325 338 712 350 362 813 419 394 738 364 374 795 377 418 682 367 315 597 316 281 635 337 298 638 319 319 577 307 270 553 291 262 555 280 275
  80 1632 892 740 126 65 61 152 73 79 166 89 77 133 71 62 153 89 64 117 55 62 130 77 53 135 74 61 126 72 54 142 83 59 131 75 56 121 69 52
  81 1534 799 735 136 77 59 159 85 74 148 73 75 148 70 78 150 77 73 148 92 56 95 48 47 126 73 53 121 56 65 96 52 44 118 58 60 89 38 51
  82 1643 835 808 111 51 60 143 66 77 159 85 74 148 75 73 173 74 99 144 73 71 145 79 66 120 57 63 145 74 71 124 74 50 112 67 45 119 60 59
  83 1577 752 825 147 69 78 135 67 68 146 71 75 146 62 84 166 69 97 138 73 65 119 51 68 132 65 67 115 54 61 112 61 51 105 51 54 116 59 57
  84 1572 774 798 143 63 80 123 59 64 194 101 93 163 86 77 153 68 85 135 74 61 108 61 47 122 68 54 131 63 68 103 37 66 87 40 47 110 54 56
  85-89 5708 2420 3288 479 192 287 509 218 291 591 250 341 559 243 316 576 219 357 498 212 286 457 186 271 403 169 234 363 170 193 433 204 229 409 164 245 431 193 238
  85 1399 630 769 100 42 58 110 52 58 141 72 69 120 52 68 141 58 83 125 57 68 140 52 88 101 48 53 86 41 45 118 53 65 101 41 60 116 62 54
  86 1202 511 691 100 40 60 101 38 63 116 54 62 132 61 71 110 42 68 103 48 55 89 35 54 85 37 48 78 39 39 94 43 51 88 33 55 106 41 65
  87 1091 454 637 110 31 79 108 51 57 96 41 55 113 50 63 108 44 64 98 42 56 87 37 50 72 26 46 69 31 38 85 47 38 77 29 48 68 25 43
  88 1103 456 647 85 36 49 119 47 72 139 49 90 99 45 54 121 39 82 96 40 56 76 40 36 78 33 45 72 35 37 77 32 45 72 32 40 69 28 41
  89 913 369 544 84 43 41 71 30 41 99 34 65 95 35 60 96 36 60 76 25 51 65 22 43 67 25 42 58 24 34 59 29 30 71 29 42 72 37 35
  90-94 2807 936 1871 251 86 165 268 89 179 256 71 185 294 95 199 285 86 199 246 79 167 222 80 142 171 54 117 197 73 124 204 61 143 197 73 124 216 89 127
  90 839 303 536 76 31 45 83 30 53 80 24 56 80 29 51 94 31 63 83 28 55 57 22 35 45 14 31 60 28 32 61 19 42 49 20 29 71 27 44
  91 643 216 427 67 21 46 62 20 42 51 13 38 71 21 50 58 21 37 59 22 37 55 20 35 40 13 27 42 11 31 49 12 37 48 18 30 41 24 17
  92 529 186 343 46 13 33 47 11 36 49 17 32 54 19 35 52 14 38 37 11 26 58 24 34 36 13 23 41 18 23 39 16 23 31 12 19 39 18 21
  93 447 129 318 35 10 25 40 15 25 43 11 32 47 15 32 43 10 33 28 6 22 35 9 26 27 7 20 29 8 21 32 9 23 48 15 33 40 14 26
  94 349 102 247 27 11 16 36 13 23 33 6 27 42 11 31 38 10 28 39 12 27 17 5 12 23 7 16 25 8 17 23 5 18 21 8 13 25 6 19
  95-99 847 224 623 72 17 55 90 32 58 102 25 77 79 14 65 90 26 64 66 13 53 69 16 53 62 19 43 54 19 35 61 10 51 51 15 36 51 18 33
  95 275 85 190 25 7 18 33 10 23 31 8 23 28 4 24 26 8 18 25 5 20 20 7 13 14 9 5 18 5 13 17 5 12 16 7 9 22 10 12
  96 216 60 156 17 6 11 21 10 11 21 4 17 21 4 17 23 6 17 18 4 14 20 4 16 14 4 10 17 8 9 16 1 15 15 5 10 13 4 9
  97 155 35 120 15 2 13 12 5 7 23 5 18 14 4 10 18 7 11 9 2 7 13 2 11 21 2 19 5 1 4 9 2 7 9 0 9 7 3 4
  98 114 29 85 9 0 9 15 5 10 15 6 9 6 2 4 14 4 10 7 1 6 7 2 5 10 3 7 9 3 6 11 2 9 6 1 5 5 0 5
  99 87 15 72 6 2 4 9 2 7 12 2 10 10 0 10 9 1 8 7 1 6 9 1 8 3 1 2 5 2 3 8 0 8 5 2 3 4 1 3
  100岁及以上 210 50 160 19 5 14 22 3 19 16 4 12 24 6 18 27 3 24 12 3 9 12 2 10 16 5 11 13 3 10 11 3 8 22 9 13 16 4 12
说明:取自死亡表S3,S4,S4,S5
     (1)=各栏小计之和
     (2)=各栏男性之和
     (3)=各栏女性之和