L2-03全国各民族分性别的未工作人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 9499www威尼斯 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族别 | 未工作人口 | 在校学习 | 丧失工作能力 | 毕业后未工作 | 因单位原因失去工作 | 因本人原因失去工作 | 承包土地被征用 | 离退休 | 料理家务 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
合计 | 389929 | 163323 | 226606 | 110085 | 57065 | 53020 | 14446 | 6187 | 8259 | 10384 | 6058 | 4326 | 10545 | 7352 | 3193 | 22082 | 13974 | 8108 | 1765 | 1146 | 619 | 111274 | 44930 | 66344 | 78557 | 8383 | 70174 | 30791 | 18228 | 12563 | ||||||||||
按民族分组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉族 | 387346 | 162367 | 224979 | 109281 | 56649 | 52632 | 14425 | 6180 | 8245 | 10298 | 6014 | 4284 | 10487 | 7318 | 3169 | 21861 | 13855 | 8006 | 1764 | 1145 | 619 | 110843 | 44747 | 66096 | 77832 | 8347 | 69485 | 30555 | 18112 | 12443 | ||||||||||
蒙古族 | 60 | 21 | 39 | 30 | 12 | 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
回族 | 370 | 149 | 221 | 90 | 47 | 43 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 136 | 46 | 90 | 66 | 6 | 60 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||||||
藏族 | 12 | 1 | 11 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
维吾尔族 | 60 | 29 | 31 | 49 | 27 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
苗族 | 193 | 58 | 135 | 63 | 33 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 | 6 | 8 | 81 | 2 | 79 | 16 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
彝族 | 23 | 7 | 16 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
壮族 | 691 | 247 | 444 | 183 | 103 | 80 | 4 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 | 13 | 10 | 3 | 66 | 34 | 32 | 76 | 35 | 41 | 239 | 13 | 226 | 86 | 41 | 45 | |||||||||||||
布依族 | 50 | 15 | 35 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
朝鲜族 | 85 | 33 | 52 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | 5 | 7 | 26 | 3 | 23 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||
满族 | 246 | 106 | 140 | 69 | 33 | 36 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 | 9 | 5 | 104 | 46 | 58 | 31 | 31 | 15 | 9 | 6 | ||||||||||||||
侗族 | 58 | 17 | 41 | 17 | 7 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | 1 | 19 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
瑶族 | 235 | 90 | 145 | 92 | 52 | 40 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 22 | 10 | 12 | 17 | 7 | 10 | 61 | 2 | 59 | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||||
白族 | 33 | 15 | 18 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
土家族 | 241 | 80 | 161 | 66 | 28 | 38 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 20 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 93 | 6 | 87 | 15 | 6 | 9 | ||||||||||||
哈尼族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈萨克族 | 17 | 7 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
傣族 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黎族 | 52 | 20 | 32 | 19 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
傈僳族 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
佤族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畲族 | 67 | 27 | 40 | 37 | 17 | 20 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
高山族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉祜族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水族 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
东乡族 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
纳西族 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
景颇族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柯尔克孜族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土族 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
达斡尔族 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
仫佬族 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
羌族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布朗族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撒拉族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛南族 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
仡佬族 | 21 | 6 | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
锡伯族 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阿昌族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普米族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔吉克族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怒族 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
乌孜别克族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄂温克族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德昂族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裕固族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京族 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
塔塔尔族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独龙族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄂伦春族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赫哲族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门巴族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珞巴族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基诺族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他未识别的民族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:取自长表R3,R4,R5,R20 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏男性之和 (3)=各栏女性之和 注:此表只出国家、省两级 |